Enfoque Diario Noticias

  • Nuestras Redes Sociales:
Home ENFOQUE Deportivo ¿Saldo exitoso? Las 40 finales que jugó Lionel Messi a lo largo de su carrera
¿Saldo exitoso? Las 40 finales que jugó Lionel Messi a lo largo de su carrera
  • Compartir
  • 56

¿Saldo exitoso? Las 40 finales que jugó Lionel Messi a lo largo de su carrera

Lionel Messi es uno de los jugadores que más títulos ha ganado en el fútbol profesional. Con 41 títulos en su palmarés, el delantero argentino ha ganado casi todo lo que ha tenido en frente, pero hay un trofeo que se le resiste y este domingo tendrá la chance de conseguirlo: la Copa del Mundo.

Ante la Francia de Kylian Mbappé, el actual delantero del PSG podría obtener el trofeo más deseado en el deporte rey, un título que han ganado Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo y muchas leyendas más.

Es por ello que, a continuación, repasaremos todas las finales que jugó Messi en su carrera y el balance de aquellos partidos.

Todas las finales de Lionel Messi

El delantero argentino de 35 años jugó 40 finales en su carrera, con un saldo de 28 victorias y 12 derrotas.

  • Argentina 2-1 Nigeria | Mundial Sub-20 2005 (1)
  • Barcelona 4-0 Espanyol (resultado global) | Supercopa de España 2006 (2)
  • Sevilla 3-0 Barcelona | Supercopa de Europa 2006
  • Brasil 3-0 Argentina | Copa América 2007
  • Argentina 1-0 Nigeria | Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (3)
  • Barcelona 4-1 Athletic Club | Copa del Rey 2009 (4)
  • Barcelona 2-0 Manchester United | Champions League 2009 (5)
  • Barcelona 3-0 Athletic Club | Supercopa de España 2009 (6)
  • Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk | Supercopa de Europa 2009 (7)
  • Barcelona 2-1 Estudiantes de La Plata | Mundial de Clubes 2009 (8)
  • Barcelona 5-3 Sevilla (resultado global) | Supercopa de España 2010 (9)
  • Real Madrid 1-0 Barcelona | Copa del Rey 2011
  • Barcelona 3-1 Manchester United | Champions League 2011 (10)
  • Barcelona 5-4 Real Madrid (resultado global) | Supercopa de España 2011 (11)
  • Barcelona 2-0 Porto | Supercopa de Europa 2011 (12)
  • Barcelona 4-0 Santos | Mundial de Clubes | 2011 (13)
  • Barcelona 3-0 Atheltic | Copa del Rey 2012 (14)
  • Real Madrid 4-4 Barcelona (Resultado global, Madrid ganó por goles de visita) | Supercopa de España 2012
  • Barcelona 1-1 Atlético Madrid (Resultado global, Barcelona ganó por goles de visita) | Supercopa de España 2013 (15)
  • Real Madrid 2-1 Barcelona | Copa del Rey 2014
  • Alemania 1-0 Argentina | Copa del Mundo Brasil 2014
  • Barcelona 3-1 Athletic Club | Copa del Rey 2015 (16)
  • Barcelona 3-1 Juventus | Champions League 2015 (17)
  • Chile 0(4)-(1)0 Argentina | Copa América 2015
  • Barcelona 5-4 Sevilla | Supercopa de Europa 2015 (18)
  • Athletic Club 5-1 Barcelona (Resultado global) | Supercopa de España 2015
  • Barcelona 3-0 River Plate | Mundial de Clubes 2015 (19)
  • Barcelona 2-0 Sevilla | Copa del Rey 2016 (20)
  • Chile 0(4)-(2)0 Argentina | Copa América Centenario 2016
  • Barcelona 5-0 Sevilla (Resultado global) | Supercopa de España 2016 (21)
  • Barcelona 3-1 Deportivo Alavés | Copa del Rey 2017 (22)
  • Real Madrid 5-1 Barcelona | Supercopa de España 2017
  • Barcelona 5-0 Sevilla | Copa del Rey 2018 (23)
  • Barcelona 2-1 Sevilla | Supercopa de España 2018 (24)
  • Valencia 2-1 Barcelona | Copa del Rey 2019
  • Athletic Club 3-2 Barcelona | Supercopa de España 2021
  • Barcelona 4-0 Athletic Club | Copa del Rey 2021 (25)
  • Argentina 1-0 Brasil | Copa América 2021 (26)
  • Argentina 3-0 Italia | Finalísima 2022 (27)
  • PSG 4-0 Nantes | Supercopa de Francia 2022 (28)


TE PUEDE INTERESAR